登入 秘書室
| 日期 | 時間 | 主題 | 地點 |
| 99/10/26(二) | 10:10-12:00 | VISIO | 210電腦教室 |
| 99/10/28(四) | 10:10-12:00 | VISIO | 210電腦教室 |
| 99/11/03(三) | 15:30-17:00 | 標準作業程序 | 101階梯教室 |
|
內部控制文件繳交時間註1
|
內部控制文件討論時間註2
|
單位
|
|
99/12/01(三)前
|
99/12/08當週
|
圖書暨資訊處之資訊部份
|
|
99/12/08(三)前
|
99/12/15當週
|
人事室/會計室
|
|
99/12/15(三)前
|
99/12/22當週
|
學務處/總務處/圖書暨資訊處之圖書館部份
|
|
99/12/22(三)前
|
99/12/29當週
|
研究發展處/教務處/秘書室
|
|
項次
|
資料名稱
|
| 1 | 內部控制文件標準格式(規範字體字型大小及檔名) |
| 2 | 流程圖標準格式 |
| 3 | VISIO教材 |
| 4 | 各單位內部控制項目清單 |
| 5 | 內部控制制度推動時間表(含甘特圖) |
| 6 | 各單位內部控制文件撰寫人名單 |
| 7 | 各單位內部控制推動小組代表名單 |
| 8 | 本校內部控制制度實施辦法 |
| 9 | 本校分層負責明細表(980924版) |
| 10 | 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法 |
| 11 | |
| 12 | 弘光科技大學內部控制文件 |